

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 3651 до 3675 од нађених 63673 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
3651 | I46165 | nekršten | 10 Мај 1927 | Donji Ribnik ![]() |
3652 | I58316 | nekršten | 2 Јул 1942 | Lopaš ![]() |
3653 | I43251 | nekršten | 3 Нов 1933 | Stari Trstenik ![]() |
3654 | I60451 | nekršten | 15 Мар 1908 | Jasikovica ![]() |
3655 | I42974 | nekršten | 14 Мај 1906 | Počekovina ![]() |
3656 | I1205 | nekršten | 1945 | |
3657 | I61807 | nekršten | 29 Сеп 1916 | Jasikovica ![]() |
3658 | I43099 | nekršten | 21 Феб 1907 | Počekovina ![]() |
3659 | I55066 | nekršten | 4 Апр 1930 | Donji Ribnik ![]() |
3660 | I52271 | nekršten | 6 Дец 1929 | Donja Crnišava ![]() |
3661 | I62553 | nekršten | 11 Авг 1917 | Riđevštica ![]() |
3662 | I51297 | nekršten | 29 Авг 1922 | Počekovina ![]() |
3663 | I51298 | nekršten | 29 Авг 1922 | Počekovina ![]() |
3664 | I60926 | nekršten | 1 Авг 1912 | Tobolac ![]() |
3665 | I43335 | nekršten | 5 Мар 1902 | Donja Crnišava ![]() |
3666 | I23467 | nekršten | 24 Окт 1931 | Kamenjača ![]() |
3667 | I51303 | nekršten | 10 Сеп 1922 | Stari Trstenik ![]() |
3668 | I60466 | nekršten | 2 Апр 1908 | Jasikovica ![]() |
3669 | I45971 | nekršten | 24 Дец 1933 | Lopaš ![]() |
3670 | I41639 | nekršten | 8 Феб 1905 | Stari Trstenik ![]() |
3671 | I43656 | nekršten | 3 Мар 1910 | Lopaš ![]() |
3672 | I50089 | nekršten | 4 Јан 1948 | Stari Trstenik ![]() |
3673 | I50812 | nekršten | 16 Окт 1931 | Kamenjača ![]() |
3674 | I54957 | nekršten | 30 Сеп 1938 | Donji Ribnik ![]() |
3675 | I56922 | nekršten | 29 Мар 1926 | Lopaš ![]() |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»