СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Подударања 3951 до 3975 од 66396   » Сви извештаји  » CSV фајл са зарезима

«Претходни «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 2656» Следећи»

# ID особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3951 I61212  nekršten  29 Мар 1914  Bučje  
3952 I43435  nekrštena  26 Феб 1908  Donja Crnišava  
3953 I261  Nekrštena  19 Дец 1930  Gornji Ribnik  
3954 I38972  nekrštena  1898  Odžaci, Trstenik  
3955 I45843  nekrštena  2 Дец 1940  Donji Ribnik  
3956 I53576  nekrštena  9 Мар 1927  Lopaš  
3957 I56259  nekrštena  18 Нов 1934  Počekovina  
3958 I44951  nekrštena  12 Феб 1928  Lopaš  
3959 I21580  nekrštena  26 Јан 1900  Stari Trstenik  
3960 I52348  nekrštena  10 Авг 1937  Lopaš  
3961 I55025  nekrštena  13 Мај 1939  Stari Trstenik  
3962 I43521  nekrštena  18 Окт 1908  Lopaš  
3963 I53589  nekrštena  17 Феб 1927  Gornji Ribnik  
3964 I27101  Nekrštena  18 Сеп 1898  Kamenjača  
3965 I55037  nekrštena  2 Јул 1939  Donji Ribnik  
3966 I63849  nekrštena  24 Нов 1920  Jasikovica  
3967 I29719  nekrštena  5 Дец 1950  Okruglica  
3968 I59106  nekrštena  11 Мај 1900  Jasikovica  
3969 I64736  nekrštena  30 Окт 1922  Okruglica  
3970 I46119  nekrštena  27 Јун 1936  Lopaš  
3971 I30230  nekrštena  10 Окт 1899  Kamenjača  
3972 I43524  nekrštena  24 Окт 1908  Donji Ribnik  
3973 I42942  nekrštena  26 Феб 1906  Počekovina  
3974 I63629  nekrštena  25 Јан 1919  Riđevštica  
3975 I56539  nekrštena  12 Окт 1935  Lopaš  


«Претходни «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 2656» Следећи»