
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 160 за тражени појам Презиме налик на POPOVIĆ
1 2 3 4 5 ... 7» СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Agaton | I10980 | рођење: | Stopanja | 1 |
| 2 | POPOVIĆ A. | I56559 | 1 | ||
| 3 | POPOVIĆ A. | I63898 | 1 | ||
| 4 | POPOVIĆ Anđelija | I57064 | рођење: 4 Апр 1925 | Gornji Ribnik | 1 |
| 5 | POPOVIĆ Antonije | I54612 | рођење: | Rsavci | 1 |
| 6 | POPOVIĆ Arsenije | I6730 | рођење: | Donji Ribnik | 1 |
| 7 | POPOVIĆ Atanasije | I33014 | рођење: око 1870 | Veluće | 1 |
| 8 | POPOVIĆ Blagoje | I21646 | рођење: 1847 | Gornja Crnišava | 1 |
| 9 | POPOVIĆ Bogdan, NEDELJKOVIĆ | I63563 | рођење: | Veluće | 1 |
| 10 | POPOVIĆ Bogomir "Bogoljub" | I27548 | рођење: | Veluće | 1 |
| 11 | POPOVIĆ Bogosav | I53993 | рођење: 1925 | Veluće | 1 |
| 12 | POPOVIĆ Borisav | I6737 | рођење: 28 Јан 1903 | Velika Drenova | 1 |
| 13 | POPOVIĆ B. | I18564 | 1 | ||
| 14 | POPOVIĆ Bosiljka | I25443 | рођење: 1862 | Veluće | 1 |
| 15 | POPOVIĆ Bosiljka | I42494 | рођење: 21 Мар 1929 | Gornji Ribnik | 1 |
| 16 | POPOVIĆ Boško | I58080 | рођење: | Mala Sugubina | 1 |
| 17 | POPOVIĆ Božidar | I6734 | рођење: 25 Дец 1860 | Donji Ribnik | 1 |
| 18 | POPOVIĆ Božidarka | I16338 | рођење: 11 Окт 1868 | Bresno Polje | 1 |
| 19 | POPOVIĆ Božika | I18056 | рођење: | Veluće | 1 |
| 20 | POPOVIĆ Božin | I58983 | рођење: око 1892 | Mala Sugubina | 1 |
| 21 | POPOVIĆ Branka | I29813 | рођење: око 1900 | Gornji Ribnik | 1 |
| 22 | POPOVIĆ Budimir | I59150 | рођење: 20 Мај 1928 | Veluće | 1 |
| 23 | POPOVIĆ Čedomilj | I9399 | рођење: 19 Јан 1875 | Gornji Ribnik | 1 |
| 24 | POPOVIĆ Čedomir | I20649 | рођење: | Globoder | 1 |
| 25 | POPOVIĆ Danica | I42887 | рођење: 23 Феб 1923 | Gornji Ribnik | 1 |



