

Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 62751 до 62775 од нађених 63448
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 ... 2538» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
62751 | I57729 | PUNOŠEVAC Živka | 9 Апр 1933 | Donji Ribnik ![]() |
62752 | I5021 | PUNOŠEVAC Živka | 1858 | Donji Ribnik ![]() |
62753 | I14813 | ![]() |
25 Мар 1929 | Počekovina ![]() |
62754 | I366 | RADIČEVIĆ Živka | 5 Феб 1934 | Bresno Polje ![]() |
62755 | I17439 | RADISAVLJEVIĆ Živka | 20 Јул 1898 | Okruglica ![]() |
62756 | I40781 | RADOSAVLJEVIĆ Živka | ||
62757 | I59888 | RADOSAVLJEVIĆ Živka | 26 Апр 1906 | Bučje ![]() |
62758 | I56191 | RADOSAVLJEVIĆ Živka | око 1858 | Donji Ribnik ![]() |
62759 | I13759 | RADOSAVLJEVIĆ Ž. | ||
62760 | I30289 | RADULOVIĆ Živka | Stanišinci ![]() |
|
62761 | I4306 | RAKIĆ Živka | 2 Мар 1863 | Donji Ribnik ![]() |
62762 | I22806 | RAKIĆ Živka | 1904 | Mačkovac ![]() |
62763 | I26433 | RAKOVAC Ž. | ||
62764 | I45560 | RAŠKOVIĆ Živka | 12 Окт 1923 | Počekovina ![]() |
62765 | I25129 | RATAJAC Ž. | ||
62766 | I16427 | RISTIĆ Živka | 10 Јул 1925 | Bresno Polje ![]() |
62767 | I22981 | RISTIĆ Živka | 1942 | Stopanja ![]() |
62768 | I61554 | SARIĆ Živka | 1 Јан 1915 | Okruglica ![]() |
62769 | I35138 | SAVIĆ Ž. | ||
62770 | I4612 | SIMIĆ Živka | 2 Авг 1865 | Stopanja ![]() |
62771 | I36 | SIMIĆ Živka | 20 Окт 1935 | Budjanovci ![]() |
62772 | I52770 | SIMIĆ Živka | 1911 | Stopanja ![]() |
62773 | I28341 | SKLOPIĆ Živka | 31 Мај 1910 | Stari Trstenik ![]() |
62774 | I5699 | SMILJKOVIĆ Živka | 18 Феб 1905 | Jasikovica ![]() |
62775 | I43027 | SPASOJEVIĆ Živka | 26 Авг 1903 | Mačkovac ![]() |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 ... 2538» СЛЕДЕЋИ»